Paxton 355-375 KP50-KP75 Proximity Keypad for Switch2 and Net2
The KP range of keypads from Paxton are a proximity card and token reader and keypad all rolled into one and can be used with Switch2 and Net2 Paxton Access Control Systems. Each proximity keypad is supplied with a black and white bezel,
355-110 KP50 - 50mm Pre Wired Proximity Keypad
375-110 KP75 - 75mm Pre Wired Proximity Keypad375-120 KP75 - 75mm Pre Screw Connector
| Specifications - Proximity keypad - 355-110 KP50 | ||||
| min | typ | max | units | |
| Electrical | ||||
| Operating voltage | 10 | 12 | 14 | V DC |
| Current consumption | 70 | 180 | mA | |
| Carrier frequency | 125 | kHz | ||
| Clock & data bit period | 600 | µs | ||
| System Specification | ||||
| Cable type for extensions | Belden 9540 | |||
| Max cable extension length | 100 | m | ||
| Read range: Keyfob | 50 | mm | ||
| Read range: Token/ISO card | 80 | mm | ||
| Read range: Watchprox | 35 | mm | ||
| Read range: Hands free tokens | 1100 | mm | ||
| Backlit | Yes | |||
| Additional coloured bezels available | Yes | |||
| Net2Air compatible | Yes | |||
| Environment | ||||
| Operating temperature | -35 | 66 | °C | |
| Moisture resistance | IPX7 | |||
| Vandal resistance | Low | |||
| Dimensions | ||||
| Cable length | 5 | m | ||
| Width | 50 | mm | ||
| Height | 100 | mm | ||
| Depth | 15 | mm | ||
| Specifications - Proximity keypad - 375-110 KP75 | ||||
| min | typ | max | units | |
| Electrical | ||||
| Operating voltage | 10 | 12 | 14 | V DC |
| Current consumption | 70 | 180 | mA | |
| Carrier frequency | 125 | kHz | ||
| Clock & data bit period | 600 | µs | ||
| System Specification | ||||
| Cable type for extensions | Belden 9540 | |||
| Max cable extension length | 100 | m | ||
| Read range: Keyfob | 60 | mm | ||
| Read range: Token/ISO card | 100 | mm | ||
| Read range: Watchprox | 40 | mm | ||
| Read range: Hands free tokens | 1500 | mm | ||
| Backlit | Yes | |||
| Additional coloured bezels available | Yes | |||
| Net2Air compatible | Yes | |||
| Environment | ||||
| Operating temperature | -35 | 66 | °C | |
| Moisture resistance | IPX7 | |||
| Vandal resistance | Low | |||
| Dimensions | ||||
| Cable length | 5 | m | ||
| Width | 75 | mm | ||
| Height | 143 | mm | ||
| Depth | 16 | mm | ||
| Specifications - Proximity keypad - 375-120 KP75, Screw connector | ||||
| min | typ | max | units | |
| Electrical | ||||
| Operating voltage | 10 | 12 | 14 | V DC |
| Current consumption | 70 | 180 | mA | |
| Carrier frequency | 125 | kHz | ||
| Clock & data bit period | 600 | µs | ||
| System Specification | ||||
| Cable type for extensions | Belden 9540 | |||
| Max cable extension length | 100 | m | ||
| Read range: Keyfob | 60 | mm | ||
| Read range: Token/ISO card | 100 | mm | ||
| Read range: Watchprox | 40 | mm | ||
| Read range: Hands free tokens | 1500 | mm | ||
| Backlit | Yes | |||
| Additional coloured bezels available | Yes | |||
| Net2Air compatible | Yes | |||
| Environment | ||||
| Operating temperature | -35 | 66 | °C | |
| Moisture resistance | No | |||
| Vandal resistance | Low | |||
| Dimensions | ||||
| Cable length | None included | |||
| Width | 75 | mm | ||
| Height | 143 | mm | ||
| Depth | 16 | mm | ||








